- Обзор
- Параметры продукта
- Основная функция
- Профиль компании
- Сертификации
Основная Информация.
Модель №.
PCM-L16S100-L51 (A-1)
время доставки
7-15 рабочих дней
размер bms
l255*w115*t15мм
услуги odm/oem
да
Транспортная Упаковка
Antistatic Bag
Характеристики
4S BMS For Li-ion/LiFePO4 battery pack
Торговая Марка
SmarTEC
Происхождение
Shenzhen
Код ТН ВЭД
8507909000
Производственная Мощность
8000pieces/Month
Описание Товара
Название продукта | 51,2 В 100A 16S BMS | Тип | BMS 51,2 в 100 а/ч /по заказу |
Модель продукта для печатной платы | PCM-L16S100-L51 (A-1) | Размер печатной платы | 120*65*18 мм |
Перезаряжаемый или нет | Да | Технические характеристики | 48 в 100 а/ч /по заказу |
ток в состоянии «cont.» (продолжение | 100A /с возможностью настройки | Области применения | Замена свинцово-кислотного аккумулятора/аккумулятор LiFePO4 |
Напряжение зарядки | 56 в /с возможностью настройки | Протокол типа связи | SMBUS / Bluetooth APP/SmartTEC LCD |
Защита от перегрузки по току | 120-140AA | Защита от короткого замыкания | 300-350A /с возможностью настройки |
Рабочая температура | ОТ -20 ДО +85 °C. | Температура хранения | -40 ~ +125 °C. |
рабочая влажность | <75 % ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | Влажность при хранении | <85 % ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Вес | 1 кг | Сертификация | ROHS/UN38.3/MSDS И Т.Д. |
1, интегрировано с интеллектуальным стилем обучения вычислений, координированным с интеграцией Кулометра с более правильным SOC аккумулятора. | |||||
2, многофункциональная защита от перегрузки, перегрузки, перегрузки по току, короткого замыкания, температуры (подробно ниже параметры). | |||||
3, заряд и разрядка аккумулятора выше/ниже температуры настраивается с помощью внешнего NTC (103AT). Параметр настройки следует одновременно загрузить на узел связи. | |||||
4, функция балансировки при состоянии зарядки; | |||||
5, температура FET ниже 80°C после разрядки более 1 часов при 50A при температуре окружающей среды 30°C. | |||||
6,Communication protocal. |
2. Имеют более интеллектуальные функции для контроля аккумуляторов:
Линия производства PCM/BMS
Линия сборки блока аккумуляторов
кто мы?