Основная Информация.
Модель №.
YS310M-60
рама
анодированный алюминиевый сплав
распределительная коробка
водонепроницаемость ip67
солнечная батарея
моно 156x156 мм ячейка
передняя крышка
3,2 мм с высокой передачей, низкожелезное закаленное стекло
размер
1640x992x35 мм
разъем
разъем, совместимый с mc4
цвет задней панели
белый или черный или прозрачный
заказ oem
приемлемо
цвет рамки
серебристый или черный
вес
18 кг
Транспортная Упаковка
by Carton & Pallet
Характеристики
1640x992x35mm
Торговая Марка
Yangtze Solar
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8507200000
Производственная Мощность
500000 Piece/ Years
Описание Товара
Модель | YS300M-60 | YS310M-60 | YS320M-60 | YS330M-60 |
НоминальнаямаксимальнаямощностьприSTC | 300W | 310W | 320 Вт | 330W |
Максимальноенапряжениепитания(Vmp) | 32.6V | 33.0V | 33.4V | 34.0V |
Максимальныйтокпитания(англ.) | 9.21A | 9.40A | 9.58A | 9.70A |
Разрыввцепинапряженияпитания( Лос) | 40.1V | 40.5V | 40.9V | 41.63V |
Токкороткогозамыкания(ISC) | 9.72A | 9.92A | 10.14A | 10.26A |
МодульЭффективности | 18.44% | 19,05% | 19.67% | 20.28% |
Источниктерпимости | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % |
STC:излучения1000 Вт/м², модуля25 °C итемпературывоздухапомассе1,5 | ||||
Механическиепараметры | ||||
- Дискячеистоготипа | Моно-кристаллических156x156мм(6 дюйма) | |||
Количествоячеек | 60 (6x10) | |||
Размер | 1640x992x35мм | |||
Стекло | 3.2Mm, Высокий, Низкийуровеньутюг, закаленноестекло | |||
Распределительнаякоробка | IP65&IP67 | |||
Выходнойкабель | ВразделеРазмер:4 мм², длина:900 мм | |||
Рамы | Анодированныйалюминиевыйсплав | |||
№объездныхдиоды | 3&6 | |||
Разъем | MC4 совместимость | |||
Рабочиеусловия | ||||
Максимальноенапряжениесистемы | Постоянноготока1000V(IEC) / 1500V(IEC) / 600V(UL) | |||
Рабочаятемпература | -40°C~+85 °C | |||
Максимальныйпредохранительсерии | 15A | |||
NOCT | 45±2°C | |||
Классприложения | КлассA | |||
Температурныйкоэффициент | ||||
ТемпературныйкоэффициентотPmax | -0.40%/°C | |||
ТемпературныйкоэффициентвыбросовЛОС | -0.30%/°C | |||
ТемпературныйкоэффициентIsc | +0.05%/°C |
***** Заводевведение*****
♦основаннаяв1994, 300 Мвтсолнечнаяпанельпроизводственнаямощность, диапазонмощностисолнечныхбатарей10Втдля550 ваттдляобоихMonocrystalline polycrystalline исолнечнаяпанель
♦10 летобщийобъемсвязанныхсматериаламиигарантии, 10 летнеменеечемна90% и25 лет- для80% линейныйвыходпитаниягарантия
♦100%-эль-test доупаковкиитранспортировки
♦двухзаводов, солнечнаяпанельназаводе, назаводебатареи
♦сотрудничаетсвсемирноизвестныхкрупныхкомпанийкакJinko солнечнойэнергии, МиссияSuntech канадскогосолнечнойэнергиисолнца, компанияHuawei
♦продукцияэкспортируетсявболеечемв150 странах
♦продукциясертифицированаTUV (Германия), UL (СоединенныеШтаты), CE
♦Включениеключевыхсистемсолнечнойэнергиидляэкономиивременииденегдляклиентов
♦богатыйопытвобластистроительствазарубежомпроектовиспользованиясолнечнойэнергии