Основная Информация.
Модель №.
LTO18650 1500
Характеристики
2.4V 1500mAh
Торговая Марка
JYH
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8507600
Производственная Мощность
50K Per Day
Описание Товара
Модель | LTO18650-1500 |
Номинальное напряжение | 2,4 В. |
Номинальная грузоподъемность | 1500 мА/ч. |
Стандартная емкость | 1550 мА/ч после стандартной зарядки и стандартной разрядки |
Минимальная емкость | 1400 мА/ч после стандартной зарядки и стандартного разряда |
Стандартная зарядка | Постоянный ток при 750 мА зарядки до 2,8 в, затем постоянный Напряжение при зарядке 2,8 в до снижения тока до ≤15 мА |
Быстрая зарядка | Постоянный ток при 1500 мА зарядки до 2,8 в, затем постоянный Напряжение при зарядке 2,8 в до снижения тока до ≤15 мА |
Стандартный сброс | От 300 мА до 1,2 В. |
Быстрая разрядка | 1500 мА - 1,2 В. |
Максимальный непрерывный ток зарядки | 10000 мА |
Максимальный ток непрерывной разрядки | 15000 мА |
Рабочая температура | Зарядка от -30°C до 45°C. Разрядка от -30°C до 60°C. |
Температура хранения | <1 лет 1–10 °C. <3 мС3 -10-35 °C. <30 дней 30–45 °C. |
Стандартный вес | 43,5 г. |
График зарядки литиевой титанованной батареи при низкой температуре
Литий-титанический (LTO, li-titanate) — это новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые обладают хорошей производительностью при следующих характеристиках:
• Высокая и низкая температура
• Безопасность
• Быстрая зарядка и разрядка
• циклы
Это идеальный аккумулятор для использования вне помещений, который не имеет ограничений по площади. JYH уделяет основное внимание производству аккумуляторов и аккумуляторов более 20 лет, продукты покрывают литий-ионные (3,7 в NCM, 3,2 в LiFePO4, 2,4 в LTO) и никель (1,2 в NiCd, 1,2 в NiMH) аккумуляторы. Если у вас есть какие-либо индивидуальные идеи относительно аккумуляторов и аккумуляторов, свяжитесь с нами.