Основная Информация.
Модель №.
26650-3600mah-3.2v
максимальный ток зарядки
3,6 а.
ток быстрого разряда
3,6 а.
модель
CFR26650-36900mAh-3.2V
продукт
литий-ионный аккумулятор
Транспортная Упаковка
Sea Transportation
Характеристики
26650
Торговая Марка
Goldencell
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8506500000
Производственная Мощность
10
Описание Товара
Пункт | Стандарт | Примечание | |
Стандартная емкость | 3600 мА/ч. | 0,2C (значение тока 1600 мА при 1C) | |
Минимальная емкость | 3550 мА/ч. | 0,2C | |
Стандартное напряжение | 3,2 В. | ||
Переменное внутреннее сопротивление | ≤25Ω | Измерение переменного тока 1 кГц при 25°C. | |
Стандартная зарядка | Напряжение отключения | 3,65 В. | Постоянный ток зарядки до 3,65 в при 0,5C, постоянный ток зарядки до 0,01C мА. |
Ток зарядки | 1,8 А. | ||
Ток отключения | 36 мА | ||
Максимальный ток зарядки | 3,6 А. | ||
Стандартный сброс | Ток разряда | 1,8 А. | Постоянный ток разрядки |
Напряжение отключения | 2,5 В. | ||
Ток быстрого разряда | 3,6 А. | Этот сертификат является максимальным током, рекомендуемым для комбинации ячеек, и конкретное значение должно быть определено в соответствии с комбинационной структурой. Максимальный рабочий ток устанавливается при температуре не более 60°C. | |
Макс. Ток непрерывной разрядки | 10,8 А. | Только для одной ячейки | |
Ток разряда импульсов | 20 а, 5 с. | ||
Характеристика цикла | 2000 раз(100% DOD) | ||
4000 раз (80% DOD) | |||
7000 раз (50% DOD) | |||
Рабочая температура | Зарядка: От 0 до 55°C. | ||
Разрядка:-20-60 °C. | |||
Температура хранения | -20-55°C. | < 1 месяцев | |
-20-45°C. | < 3 месяцев | ||
-20-25 °C. | < 12 месяцев | ||
Вес ячейки | Прибл. 84 г | Включая корпус | |
производительность при нормальной температуре | После полной зарядки эксперимент можно поставить на удержание в течение 10 минут;0,5C разрядка до 2,5 в позволяет пять повторений.если диапазон трех последовательных экспериментов составляет менее 3% от номинальной емкости; эксперимент может быть завершен заранее, и можно получить максимальное значение результатов тестирования. | ≥3550 мА/ч. | |
Аккумулятор помещен в сухую (влажность ≤85 % относительной влажности) среду без коррозионного газа, поэтому аккумулятор не может выдержать давления, а контроль окружающей среды в этом состоянии не может привести к образованию капель конденсата на поверхности элемента аккумулятора, в то же время, земля, где хранится батарейный отсек, не может восстановить влажность. Напряжение хранения составляет 33 В. Аккумулятор необходимо заряжать и разряжать раз в три месяца. |