Основная Информация.
Описание Товара
Промышленные Silent/Mute медицинских сухой Безмасляные одноступенчатые безмасляные прямой привод роторного типа с двойной преимущества воздушного компрессора
1.чистого воздуха 100% безмасляный, класс 0 безмасляный воздух в соответствии с ISO8537-1
2.принять фирмы GHH со стороны воздуха производится в Германии
3.патент технологии используются в системе сжатого воздуха без масла
4.значительное энергосбережение, окружающей среды и загрязнение окружающей среды, свободной от
5.низкая стоимость эксплуатации и техническому обслуживанию
6.Мощные MAM микропроцессорной техники и контроллер сенсорного экрана
7.разработаны специально для использования в медицинских и фармацевтических наук, щиток приборов, покрытия, химической промышленности и производства продуктов питания и т.д.
Сравнение между сухой безмасляных компрессоров и смажьте винт воздушного компрессора
Сухого типа безмасляный компрессор кондиционера воздуха технические параметры
Модель | Максимальное рабочее давление | Емкость (FAD)* | Мощность установленного электродвигателя | Система охлаждения двигателя Метод | Уровень шума** | Габаритные размеры (мм) | Вес | Воздуха на выходе Диаметр трубопровода | |||||||
50 Гц | 60 Гц | ||||||||||||||
Бар(g) | Изб | М³/мин | Цдк | М³/мин | Цдк | Квт | Hp | Дб(A) | L | W | H | Кг | |||
DWW-45 | 7 | 102 | 7.07 | 250 | 7.16 | 253 | 45 | 60 | Воздух Система охлаждения двигателя W-воды Система охлаждения двигателя | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2630 | R1-1/2" |
8 | 116 | 7.03 | 248 | 6.48 | 229 | 45 | 60 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2630 | R1-1/2" | ||
10 | 145 | 5,51 амер. | 194 | 5.37 | 189 | 45 | 60 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2630 | R1-1/2" | ||
DWW-55 | 7 | 102 | 9,37 | 331 | 8.87 | 313 | 45 | 75 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2650 | R1-1/2" | |
8 | 116 | 9.34 | 330 | 8.25 | 291 | 55 | 75 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2650 | R1-1/2" | ||
10 | 145 | 8.11 | 286 | 7.1 | 251 | 55 | 75 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2650 | R1-1/2" | ||
DWW-75 | 7 | 102 | 12.72 | 449 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 12.69 | 448 | 11,69 | 413 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 11.58 | 409 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-75W | 7 | 102 | 12.72 | 449 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 12.69 | 448 | 11,69 | 413 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 11.58 | 409 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-90 | 7 | 102 | 13.66 | 482 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 13.64 | 482 | 14.6 | 515 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 12.64 | 446 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-90W | 7 | 102 | 13.66 | 482 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 13.64 | 482 | 14.6 | 515 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 12.64 | 446 | 12.86 | 451 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-110 | 7 | 102 | 19.16 | 676 | 17,5 | 618 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | |
8 | 116 | 19.13 | 675 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ||
10 | 145 | 16.72 | 590 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ||
DWW-110W | 7 | 102 | 19.16 | 676 | 17,5 | 618 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | |
8 | 116 | 19.13 | 675 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ||
10 | 145 | 16.72 | 590 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ||
DWW-132 | 7 | 102 | 22.63 | 799 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | |
8 | 116 | 22,6 | 798 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
10 | 145 | 20.28 | 716 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
DWW-132W | 7 | 102 | 22.63 | 799 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | |
8 | 116 | 22,6 | 798 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
10 | 145 | 20.28 | 716 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
DWW-160 | 7 | 102 | 27,4 | 967 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | |
8 | 116 | 27.38 | 967 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
10 | 145 | 23,98 | 847 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
DWW-160W | 7 | 102 | 27,4 | 967 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | |
8 | 116 | 27.38 | 967 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
10 | 145 | 23,98 | 847 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
DWW-185 | 7 | 102 | 30.37 | 1072 | 31.2 | 1102 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | |
8 | 116 | 30.34 | 1071 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | ||
10 | 145 | 27.34 | 965 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | ||
DWW-185W | 7 | 102 | 30.37 | 1072 | 31.2 | 1102 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | |
8 | 116 | 30.34 | 1071 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | ||
10 | 145 | 27.34 | 965 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | ||
DWW-200W | 7 | 102 | 34.17 | 1206 | 34.82 | 1229 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | |
8 | 116 | 34.14 | 1205 | 34.78 | 1228 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
10 | 145 | 30.55 | 1079 | 28.42 | 1004 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
DWW-220W | 7 | 102 | 36.71 | 1296 | 37.35 | 1319 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4750 | DN100 | |
8 | 116 | 36.66 | 1295 | 37.3 | 1317 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4750 | DN100 | ||
10 | 145 | 34.03 | 1202 | 31.3 | 1105 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4750 | DN100 | ||
DWW-250W | 7 | 102 | 43.71 | 1543 | 44.27 | 1563 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 2150 | 2200 | 4950 | DN100 | |
8 | 116 | 43.66 | 1542 | 44.24 | 1562 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 2150 | 2200 | 4950 | DN100 | ||
10 | 145 | 39.16 | 1383 | 37.2 | 1314 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 2150 | 2200 | 4950 | DN100 | ||
DWW-280W | 7 | 102 | 47.65 | 1683 | 47.25 дюйм | 1668 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5100 | DN100 | |
8 | 116 | 47.61 | 1681 | 47.21 | 1667 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5100 | DN100 | ||
10 | 145 | 43.58 | 1539 | 41.23 | 1456 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5100 | DN100 | ||
DWW-315W | 7 | 102 | 52.44 | 1852 | 52.3 | 1847 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5150 | DN100 | |
8 | 116 | 52.4 | 1850 | 52.27 | 1846 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5150 | DN100 | ||
10 | 145 | 47.53 | 1678 | 46,6 | 1645 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5150 | DN100 | ||
DWW-355W | 7 | 102 | 70.38 | 2485 | 71.97 | 2541 | 355 | 475 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 6800 | DN125 | |
8 | 116 | 69.56 | 2456 | 59,6 | 2104 | 355 | 475 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 6800 | DN125 | ||
10 | 145 | 58.66 | 2071 | 58.65 | 2070 | 355 | 475 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 6800 | DN125 | ||
DWW-400W | 7 | 102 | 80.75 | 2851 | 77.36 | 2731 | 400 | 535 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 7200 | DN125 | |
8 | 116 | 71.55 | 2526 | 71.75 | 2533 | 400 | 535 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 7200 | DN125 | ||
10 | 145 | 69.43 | 2451 | 62.87 | 2219 | 400 | 535 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 7200 | DN125 | ||
*) Производительность в соответствии с требованиями стандарта ISO 1217 : 2009, Приложение C: абсолютное давление на входе 1 бар (a), Система охлаждения двигателя и температура воздуха на входе 20 °C **) Уровень шума в соответствии с ISO 2151 и основным стандартом ISO 9614-2, операции на максимальное рабочее давление и максимальной скорости; допуск: ± 3 дб(A) ***) N/A - не доступна ****) W - водяное охлаждение |
Сухого типа низкого давления масла в воздухе компрессор технические параметры
Модель | Максимальное рабочее давление | Емкость (FAD)* | Мощность установленного электродвигателя | Система охлаждения двигателя Метод | Уровень шума** | Габаритные размеры (мм) | Вес | Диаметр трубопровода отвода воздуха | |||||||
50 Гц | 60 Гц | ||||||||||||||
Бар(g) | Изб | М³/мин | Цдк | М³/мин | Цдк | Квт | Hp | Дб(A) | L | W | H | Кг | |||
DWL-55-2 | 2.5 | 37 | 15.33 | 541 | 14.44 | 510 | 55 | 75 | Воздух Система охлаждения двигателя W - водяное охлаждение | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2500 | DN80 |
DWL-55-3 | 3.5 | 51 | 12.78 | 451 | 10.85 | 383 | 55 | 75 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2500 | DN80 | |
DWL-75-2 | 2.5 | 37 | 19.92 | 703 | 20.35 | 719 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2650 | DN80 | |
DWL-75-3 | 3.5 | 51 | 16.3 | 575 | Трубопровода, 15,87 | 560 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2650 | DN80 | |
DWL-90-2 | 2.5 | 37 | 26.07 | 921 | 26.45 | 934 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2750 | DN80 | |
DWL-90-3 | 3.5 | 51 | 19.54 | 690 | 19.49 | 688 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2750 | DN80 | |
DWL-110(С)-2 | 2.5 | 37 | 33.16 | 1171 | 29.9 | 1056 | 110 | 150 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3500 | DN125 | |
DWL-110(С)-3 | 3.5 | 51 | 25,6 | 904 | 23.92 | 845 | 110 | 150 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 3000 | DN80 | |
DWL-132(С)-2 | 2.5 | 37 | 40.24 | 1421 | 40.98 | 1447 | 132 | 175 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3600 | DN125 | |
DWL-132(С)-3 | 3.5 | 51 | 27.23 | 961 | 29.43 | 1039 | 132 | 175 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 3100 | DN80 | |
DWL-160(С)-2 | 2.5 | 37 | 49.42 | 1745 | 49.21 | 1738 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3900 | DN125 | |
DWL-160(С)-3 | 3.5 | 51 | 35.75 | 1262 | 34.98 | 1235 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3800 | DN125 | |
DWL-185(С)-2 | 2.5 | 37 | 56.02 | 1989 | 57.17 | 2019 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 4100 | DN125 | |
DWL-185(С)-3 | 3.5 | 51 | 42.21 | 1490 | 44.16 | 1559 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 4000 | DN125 | |
*) Производительность в соответствии с требованиями стандарта ISO 1217:2009, Приложение C: Ansolute давление на входе 1 бар (a), Система охлаждения двигателя и температура воздуха на входе 20 °C **) Nosie уровня в соответствии с ISO 2151 и основным стандартом ISO 9614-2, операции на максимальное рабочее давление и максимальной скорости; допуск: ± 3 дб(A) Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления |
На заводе DENAIR
Выставка DENAIR
DENAIR клиента:
DENAIR доставки упаковки:
1.Исходный Германии AERZEN/DENAIR со стороны воздуха,больше воздуха, снизить уровень шума.
6.Специальный масляный сепаратор газа с патентами
Часто задаваемые вопросы
Q1: Вы на заводе или торговая компания?
A1: мы на заводе.
Q2: Какие именно адрес вашего предприятия?
A2: наша компания находится в № 6767, тактические приемы Tingfeng 201502 Jinshan района, Шанхай, Китай
Наш завод расположен в № 366, Pingxing YangzhuangBang Стрит, тактические приемы, Город, Pinghu Xindai, провинции Чжецзян, Китай
Q3: гарантийные условия вашей машины?
A3: Два года гарантия на машину и техническая поддержка в соответствии с вашими потребностями.
Q4: будут ли вы предоставить некоторые запасные части машины?
A4: Да, конечно.
Q5: Как долго вы сможете организовать производство?
A5: 380 В 50 Гц мы можем доставки грузов в течение 10 дней. Другие электричества и других цветных мы будем доставки в пределах 22 дней
Q6: Может ли вы принимаете заказы OEM?
A6: Да, с использованием профессиональной группе проектирования, OEM-заказы в высшей степени приветствуем