- Обзор
- описаниепродукта
- Сертификаты
- Профессиональнаяупаковка
- Нашзавод
- Проектслучаев
Основная Информация.
Модель №.
JGFM-1500-2
Установка
Упакованный
Перезаряжаемый
Заряжаемый
вес
96,0 кг, прибл. 96.0 кг (допуск ±3%)
объем
1500 а при 10 ч-скорости до 1,80 в на ячейку при 25°с.
терминал
f10 (m8)
внутреннее сопротивление
прибл. 0.75 mω
максимальная зарядка
300,0a
макс. ток разряда
6000 а (5 с)
Транспортная Упаковка
by Sea & Land Freight; Cartons with Pallets
Характеристики
364*401*350mm
Торговая Марка
Sunpal
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8507200000
Производственная Мощность
1000 Piece/Pieces Per Day
Описание Товара
Гель2V 1500AH согласноспецификации
Модель | JGFM-1500-2 |
Ячейкиврасчетенаединицу | 1 |
Напряжениенакаждыйблокуправления | 2 |
Емкость | 1500AH@10HR-до1,80 Внаячейку@25ºC |
Вес | Приблиз.Сетиустройств96,0 кг(допуск±3%) |
Внутреннеесопротивление | Приблиз.0.75 МОМ |
Клемма | F10 (M8) |
Max.Токразряда | 6000A (5 сек) |
Жизни | 20 лет(сплавающейзапятой) |
Максимальныйзарядныйток | 300.0A |
Инфолистокпотенциала | C3 AH 1170.0C5 AH 1297.5C10 1500.0AH C20 1590.0AH |
Плавающеенапряжениетоказарядки | 2.27 В~2,30 V @ 25ºC компенсациютемпературы:-3 Мв/C/ячейки |
Циклиспользованиянапряжения | 2.37 В~2.40 V @ 25ºCTemperature компенсации:-4мв/C/ячейки |
Диапазонрабочихтемператур | Выполнения:от-40ºC~60ºC :-20ºC~50ºC при хранении:от-40ºC~60ºC |
Нормальныйрабочийдиапазонтемператур | 25ºC±5°C |
Правовыполнять | SUNPAL клапанрегулируемогопривести(VRLA) аккумуляторныебатареимогут Хранитьсявтечение6 месяцевпритемпературе25ºC изатемзарядки Нерекомендуется.Ежемесячныесаморазрядэтосоотношениесоставляетменее Неменее3 % при25ºC.Пожалуйста, заряженныеаккумуляторыпередиспользованием. |
Емкостьматериала | АбсUL94-HB, UL94-V0. |
Постоянныйтокразряда:(25ºC)
F.V/времени | 15 мин. | 30мин. | 1 час | 2 ч | 4 ч | 8 ч | 10HR | 20HR |
1,60 В | 1895 | 1467 | 981.0 | 601.5 | 337.5 | 199.5 | 156.0 | 84,0 |
16,5 V | 1802 | 1409 | 969.0 | 580.5 | 330.0 | 190,5 | 154.5 | 82,5 |
1,70 В | 1680 | 1328 | 951.0 | 571.5 | 322.5 | 187.5 | 153.0 | 81.0 |
1,75 В | 1491 | 1194 | 874.5 | 540.0 | 312.0 | 181,5 | 151.5 | 79,5 |
1,80V | 1284 | 1088 | 825.0 | 514.5 | 300,0 | 178.5 | 150,0 | 78.0 |
1,85 В | 1086 | 979.5 | 762.0 | 486.0 | 292.5 | 169.5 | 145.5 | 73,5 |
Постояннаямощностьразряда:WPC(25ºC)
F.V/времени | 15 мин. | 30мин. | 1 час | 2 ч | 4 ч | 8 ч | 10HR | 20HR |
1,60 В | 3317 | 2673 | 1827 | 1127 | 594.0 | 379.5 | 310.5 | 168.0 |
16,5 V | 3230 | 2658 | 1817 | 1110 | 585.0 | 376.5 | 307.5 | 165,0 |
1,70 В | 3051 | Запчастей2516 | 1799 | 1094 | 583.5 | 370.5 | 306.0 | 162,0 дюйм |
1,75 В | 2717 | 2268 | 1688 | 1037 | 553.5 | 358.5 | 303.0 | 159.0 |
1,80V | 2352 | - 2069 | 1605 | 988.5 | 552.0 | 352.5 | 300,0 | 156.0 |
1,85 В | 2006 | 1865 | 1488 | 936.0 | 511.5 | 334.5 | 291.0 | 147.0 |
Примечание:Описанныевышеупаковкаинформация, содержащаясявнастоящемWeb, можетбытьизмененабезпредварительногоуведомления.Мыпредлагаемдеревянныеупаковкивкоробкиспомощьюдополнительныхматериальныхитрудовыхзатратвслучаезаказаменеечемвподдон, мыпринимаемлюбыеподгоняннаяупаковкавсоответствиисвашимизапросами.