Основная Информация.
Модель №.
PCM-L01S03-834
Состояние
Новый
указанные типы
литий-ионный/li-полимерный/lifepo4 аккумулятор 1s
напряжение зарядки l-ion/li-полимерного аккумулятора
4,2 в.
напряжение зарядки lifepo4
3,6 в.
макс. ток непрерывной зарядки
3a (макс.)
максимальный непрерывный ток разрядки
3a (макс.)
защита от перегрузки по току
7±2a(может регулироваться)
цвет pcm
зеленый
баланс
нет
гарантия
12 месяцев
Транспортная Упаковка
Antistatic Bag /White Box and Standard Export Cart
Характеристики
L67.5*W12.3*T5mm
Торговая Марка
QUAWIN/OEM
Происхождение
China Guangdong
Код ТН ВЭД
8507909000
Производственная Мощность
500000/Month
Описание Товара
Техническиепараметры
Названиепродукта:ЦепьзащитыотмодуляМодельне:PCM-L01S03-834
Втечение1 слитий-ионный/Литий-полимерные/LiFePO4 батарей
особенностьпродукта:
1.Подходитдля1 вразделелитий-ионный/Литий-полимерные/LiFePO4 батарей;
2.Максимальнаянепрерывнаяработанынешней3A, итотжеинтерфейсдлязарядки/разрядки;
3.Перезарядки, overdischarge, короткоезамыканиецепи, перегрузкипотокуизащитаотвысокойтемпературыит.д.;
4.Ti BQ27541 будетпринят,можетсчитыватьнапряжение, ток, температурыивременициклаидругихпараметров;
5.Свторичнымзащиты.
No. | Пунктпроверки (Принормальнойтемпературе25±2°C иотносительнойвлажности≤90%) | Критерий | ||
Литий-ионный/Литий-полимерные | LiFePO4 | |||
1 | Интерфейссвязи | ИнтерфейсомHDQ илиI2C | ||
2 | Емкость | Проектированиеемкостьаккумулятора(PCM) | 14AH | |
Внешняяиндикацияемкости | Жк-дисплей | |||
Компенсациювконцевыполнениянапряжение | CEDV | |||
3 | Напряжениепитания | Напряжениезарядкиаккумуляторнойбатареи | Постоянноготока:4.2V CC/CV | Постоянноготока:3,6 см/CV |
4 | Текущее | Нормальныйрабочийрежимтекущего (ИндикаторIC) | 150 uA | |
Спящийрежимрабочегорежиманынешнего (ИндикаторIC) | 80uA | |||
Полныйрабочийрежимсна- токврежиме (ИндикаторIC) | 25 uA | |||
Максимальныйнепрерывныйтокзарядки | 3A | |||
Максимальноенепрерывноевыполнениетекущей | 3A | |||
5 | Зазащитузарядки | Надпитающегонапряженияобнаружения | 4.250 ±0,025 V | 3.900 ±0,025 V |
Заобнаружениезарядкивремязадержки | 0.5~2S | |||
Заосвобождениезаряданапряжение | 4.150 ±0,050 V | 3.800 ±0,050 V | ||
6 | Напротяженииразгрузочногоустройствазащиты | Напротяжениивыполненияобнаружениянапряжения | 2,75 ±0,080 V | 2.00 ±0,080 V |
Напротяжениивыполненияобнаружениявременизадержки | 10~30ms | |||
Напротяжениивыполнениянапряжениерелиза | 2,75 ±0,080 V | 2.00 ±0,080 V | ||
7 | Посравнениюснынешнимзащиты | Посравнениюснынешнимобнаружениянапряжения | 0,20 ±0,025 V | 0.10 ±0,025 V |
Посравнениюснынешнимобнаружениянынешней | 7±2A (регулируемая) | |||
Определениевременизадержки | 5~20ms | |||
Состояниерелиза | Разрежьтенагрузки | |||
8 | Защитыоткороткогозамыкания | Состояниеобнаружения | Наружныезащитныеэлементыкороткоезамыканиевцепи | |
Определениевременизадержки | Нам100-600 | |||
Состояниерелиза | Разрежьтенагрузки | |||
9 | Сопротивление | Схемызащиты(MOSFET) | ≤50 МОМ | |
10 | Температуравоздуха | Диапазонрабочихтемператур | -40~+85ºC | |
Диапазонтемпературхранения | -40~+125ºC | |||
Размер | L67.5*W12.3*T5мм | |||
B+:+ | ||||
B-:- | ||||
SDA:I2C интерфейсаданных | ||||
SCL:I2C часыинтерфейс | ||||
P+:Зарядка+/разрядки+ | ||||
P-:Зарядка-/разрядки- | ||||
RT1:10K сотрицательнымтемпературнымкоэффициентом |