Основная Информация.
Описание Товара
Технические характеристики
1. Размер и вес
Продукт | Номинальное напряжение | Номинальная грузоподъемность | Размер | Вес |
ЛФП-48100 | DC48 В. | 100 Ач | 453*433*177 мм | ≈48 кг |
Пункт | Значение параметра |
Номинальное напряжение (в) | 48 |
Диапазон рабочего напряжения (в) | 44.8-57.6 |
Номинальная емкость (Ач) | 100 |
Номинальная энергия (кВт/ч) | 4.8 |
Макс. Ток зарядки/разрядки (A) | 50 |
Напряжение питания (в пост. Тока) | 58.4 |
Определение интерфейса
В этом разделе подробно описаны функции интерфейса на передней панели устройства
Пункт | Имя | Определение |
1 | SOC | Количество зеленых индикаторов показывает оставшуюся мощность.nПодробная информация приведена в таблице 2-3. |
2 | ТР | Красный индикатор мигает при возникновении тревоги, красный индикатор горит постоянно во время состояния защиты. После отключения защиты от срабатывания он может быть автоматически включен |
3 | БЕГИ | Зеленый индикатор мигает в режиме ожидания и зарядки. Зеленый свет всегда горит, когда диск |
4 | ДОБАВИТЬ | DIP-переключатель |
5 | МОЖНО | Порт каскада связи, поддержка связи ПО ШИНЕ CAN |
6 | SA485 | Порт каскадирования связи, поддержка 485 связи |
7 | RS485 | Порт каскадирования связи, поддержка 485 связи |
8 | RES (Возобновить | Переключатель сброса |
9 | мощность | выключатель питания |
10 | Положительный разъем | положительный или параллельный положительный вывод аккумуляторной батареи lin |
11 | Отрицательный разъем | отрицательный или параллельный отрицательный вывод аккумуляторной батареи lin |
Весь модуль является нетоксичным, экологически чистым и экологически безопасным;
Катодный материал изготовлен из LiFePO4 с показателями безопасности и длительным сроком службы;
Система управления АКБ (BMS) имеет функции защиты , включая перезарядку, перезарядку, превышение тока и высокую/низкую температуру;
Небольшой размер и небольшой вес, удобство установки и обслуживания.
Упаковка и доставка
Проект BR SOLAR
Наши проекты применяются во всем мире мы выбираем качественный материал, качество - наша культура.так что наши продукты солнечной энергии успешно применяются в более чем 110 странах , включая проекты ООН и НПО.
Сертификаты BR SOLAR
Условия оплаты и доставка
Условия оплаты | T/T. | EXW | 30% аванса, 70% баланс оплачен до доставки |
БРЕЛОК | |||
CFR/C&F. | 30% аванса, 70% против копии B/L. | ||
CIF | |||
Л/С. | Общая сумма свыше 100 000 долларов США, мы принимаем L/C на виду | ||
Западному союзу | Общая сумма меньше 1 000 долл. США | ||
PayPal | |||
Время доставки | 15-20 рабочих дней после получения понижающего платежа |
Добро пожаловать на сайт нашей компании для получения дополнительной информации:assolar.en.made-in-china.com