- Обзор
- Описание продукта
- Общий макет
- Продукция с рейтингом
- Наш завод
- Упаковка и доставка
- Проект
- Международная выставка
- Сертификации
Основная Информация.
Описание Товара
Электрические характеристики
Технические характеристики продукта | KAC50DS | KAC100DS | KAC150DS | KAC200DS | KAC250DS |
Сторона аккумулятора | |||||
Макс. Входное напряжение | 750 В. | ||||
Мин. Входное напряжение | 350 В. | ||||
Напряжение постоянного тока при номинальной работе | 500–750 В. | ||||
Макс. Постоянный ток | 55A*2 | 55A*4 | 55A*6 | 55A*8 | 55A*10 |
Макс. Входная мощность постоянного тока | 55 кВт | 110 кВт | 165 кВт | 220 кВт | 275 кВт |
Количество входов постоянного тока | 2 | 2*2 | 2*3 | 2*4 | 2*5 |
Сторона AC (на сетке) | |||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 50 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт |
Макс. Выходная мощность переменного тока | 55 кВА | 110 кВА | 165 кВА | 220 кВА | 275 кВА |
Макс. Переменный ток | 80 А. | 160 А. | 240 А | 320A | 400 А. |
Номинальное напряжение переменного тока | 400 В. | ||||
Диапазон напряжения переменного тока | 340 В~440 В. | ||||
Номинальная частота/диапазон частот сетки | 50 Гц±5 Гц | ||||
THDv | <3% (нагрузка 100%) | ||||
Регулируемый диапазон коэффициента мощности | -1(запаздывание)~1(опережающие) | ||||
Сторона AC (вне сетки) | |||||
Номинальное напряжение переменного тока | 230 В ±3%; 3 Л+N+PE | ||||
THDv | <3% (линейная нагрузка) | ||||
Номинальная частота/диапазон частот сетки | 50 Гц | ||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 50 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт |
Макс. Выходная мощность переменного тока | 55 кВА | 110 кВА | 165 кВА | 220 кВА | 275 кВА |
Эффективности | |||||
Макс. Эффективности | 97% | ||||
Общие параметры | |||||
Размеры (ШxВxГ) | 1170*2380*930 мм | ||||
Вес | 800 КГ | 1000 КГ | 1200 КГ | 1400 КГ | 1600 КГ |
Топология | Без трансформатора (дополнительный изолирующий трансформатор вне сети) | ||||
Защита IP | IP54 | ||||
Диапазон рабочих температур | -30~60° | ||||
Диапазон рабочей влажности | 0–100% (без конденсации) | ||||
Метод охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | ||||
Макс. Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3000 м. | ||||
Дисплей | ЖК-ДИСПЛЕЙ | ||||
Коммуникационный порт | RS485/CAN | ||||
Стандартов | IEC62477;IEC61000;IEC61683;IEC60068;IEC61727;IEC62116;EN50549;VDE4105;G99 |
Компания Shinefar Solar, которая имеет глобальное присутствие, поставляла товары в Европу, Латинскую Америку, Северную Африку и Юго-Восточную Азию. Для лучшего обслуживания наших международных клиентов мы создали семь зарубежных филиалов и сервисных центров в Германии, Испании, Польше, Финляндии, Таиланде, Бразилии и Великобритании. Кроме того, в настоящее время в Испании ведется строительство нашей европейской производственной базы, которая должна начать производство в 2026 году.
Возможно, вас заинтересовал ! Выберите связанные продукты. Подробнее >>
Современные производственные мощности Shinefar на солнечных батареях охватывают более 35000 м2 в Хучжоу, Чжэцзян, который имеет годовую производственную мощность 3GW. На заводе в настоящее время имеется 3 полностью автоматизированных производственных линий, каждая панель проходит пять тестов качества, проверяет уровень за слоем и передает их клиенту.
Ознакомьтесь с нашими решениями по упаковке панелей солнечных батарей:
1. Стандартная упаковка: 31 шт./ поддон или 37 шт./поддон. Эффективность и практичность благодаря нашей стандартной упаковке.
2. Специальная упаковка:1 шт./коробка или 2 шт./коробка.этот индивидуальный подход подходит для заказа определенных размеров и гарантирует, что солнечные панели будут доставлены в нетронутом состоянии.
С глобальным присутствием, которое распространяется на Бразилию, Марокко, Украину, Вьетнам и за ее пределами, мы гордимся тем, что являемся лидером в области инноваций в области солнечной энергии. Наше присутствие в этих различных регионах подчеркивает нашу приверженность решениям в области устойчивого развития энергетики. Благодаря фотоэлектрическим проектам, которые используют блеск солнца, мы создаем более экологичное и экологичное будущее для всего мира.
В соответствии с потребностями различных рынков, мы имеем полную сертификацию:
ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; TUV; CE; ROHS; IEC;PID ; DEWA; CB; RETIE; IMMETRO; Аммиак 62716; коррозия тумана 61710; испытание на устойчивость к воздействию взрывоопасных паров SGS-CPVT; заявление SGS.