Основная Информация.
Модель №.
MDS185-7P
Тип структуры
Закрыто Тип
Тип установки
Movable Type
Тип
Один винт компрессора
Транспортная Упаковка
Naked Package(Shrinkable P/P Film)
Характеристики
3239x1740x1683mm
Торговая Марка
GTL
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8414804100
Производственная Мощность
30/Month
Описание Товара
Модель | MDS1857P | |||||||||
Компрессор кондиционера | Воздух Доставка | М3/мин. | 5.2 | |||||||
Куб.м/мин | 185 | |||||||||
Давление разгрузки | Бар | 7 | ||||||||
Изб | 101 | |||||||||
Масло газа в баллоне | L | 90 | ||||||||
Дизельный Двигатель | Производство&модели | 404D-22 | ||||||||
Номер цилиндра | 4 | |||||||||
Перемещение(L) | 2.216 | |||||||||
Скорость вращения (КПМ) | Рабочий | 2500 | ||||||||
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу(r/мин) | 1800 | |||||||||
Номинальная мощность (КВТ) | 42 | |||||||||
Емкость смазочного масла(L) | 23 | |||||||||
Объем охлаждающей жидкости(L) | 7 | |||||||||
Напряжение аккумуляторной батареи | 12 | |||||||||
Другие | Размер | L(мм) | 3239 | |||||||
H(мм) | 1740 | |||||||||
Вес (кг) | 1280 |
В стандартной конфигурации |
. Всасывающий клапан смазочного масла фильтра термостатический клапан масла 55 °C для установки радиатора
Электромагнитный клапан вертикальной air/ давление масла в баке регулярного воздушного клапана/масляный сепаратор
Предохранительный клапан радиатора смазочного масла кнопка аварийного останова воздушного фильтра двигателя
Клапан минимального давления блокируемый переключатель электрического разъединителя аккумуляторной батареи
Воздушный фильтр компрессора выпускной клапан порошковое покрытие навеса челночного обратного клапана
24В в герметичном корпусе для жизни без необходимости технического обслуживания аккумулятора топливного бака в течение 8 часов при работающем двигателе
Электромагнитный клапан вертикальной air/ давление масла в баке регулярного воздушного клапана/масляный сепаратор
Предохранительный клапан радиатора смазочного масла кнопка аварийного останова воздушного фильтра двигателя
Клапан минимального давления блокируемый переключатель электрического разъединителя аккумуляторной батареи
Воздушный фильтр компрессора выпускной клапан порошковое покрытие навеса челночного обратного клапана
24В в герметичном корпусе для жизни без необходимости технического обслуживания аккумулятора топливного бака в течение 8 часов при работающем двигателе
Схема структуры |
Функции и преимущества | ||||||||||
Функция | Преимущества | |||||||||
Выбор давления и управления | Простая настройка давления | |||||||||
Выбор расхода и контроля | Рабочее давление и расход воздуха может быть отрегулирована в соответствии с размером с потреблением сжатого воздуха без потерь топлива | |||||||||
Twin-винт ротора напрямую соединен с дизельным двигателем с помощью очень гибкая сцепка | Сохранение фильма с воздуха меньше потребление энергии с высокой степенью надежности, более долгий срок службы и низкие расходы на обслуживание. | |||||||||
В два этапа, система фильтрации воздуха | Общая эффективность фильтрации воздуха достигает 99,8% обеспечения компрессора не могут быть нарушены в пыли и частиц грязи и более долгий срок службы двигателя | |||||||||
Высокой температуры сопротивление дизайн | Возможность поработать в течение длительного времени в экстремальных условиях холодной или горячей температуры от -20ºC до 50ºC | |||||||||
С помощью одной кнопки Пуск, четких оперативных параметров | Операторы не придется перейти на основе долгосрочной профессиональной подготовки и без присмотра мира может быть обеспечено. |
Области применения |
Приложение | Номинальное рабочее давление (бар) | Беспрепятственная подача воздуха диапазон(м3/мин.) | ||||||||
Общей конструкции (Строительных объектов, дорог, мостов и туннелей, конкретные и shotcreting) | Ручные пневматические отбойные молотки | 7~14 | 5~13 | |||||||
Домкрат молотки | ||||||||||
Воздуха | ||||||||||
Shotcrete оборудования | ||||||||||
Пневматические гаечные ключи | ||||||||||
Гайки салазки передних сидений | ||||||||||
Соединение на массу инженерных сверления (Цокольный этаж и основы проведения земляных работ в многоквартирных жилых домов и других зданий) | Пневматический перфоратор | 7~17 | 12~28 | |||||||
Блок резцов | ||||||||||
Обезвоживание насосов. | ||||||||||
Ручные пневматические отбойные молотки | ||||||||||
Утилита, абразивной очистке (Верфи, стальные конструкции и крупных ремонтных работ задания) | Пескоструйная обработка (Удалить ржавчину, масштаб, окраска) | 7~10 | 10~22 | |||||||
Продуйте отверстие (Совокупного производства для строительных работ по стабилизации, производство цемента в известняковых карьерах и открыть яму горнодобывающей промышленности) | Перфораторов | 14~21 | 12~29 | |||||||
Обезвоживание насосы | ||||||||||
Ручные автоматические выключатели | ||||||||||
Сверление высокого давления (Бурения колодцев и основы для высотных зданий, а также геотехнических/геотермальной приложений) | Водяных скважин | 20~35 | 18~40 | |||||||
DTH сверления | ||||||||||
Роторного бурения |
Таблица выбора |
Небольшие серии | ||||||||||
Небольшие серии | При нормальных условиях | Давление | Модель двигателя | Мерных даты (мм) | ||||||
М3/мин. | Цдк | Бар | Изб | Длина | Ширина | Высота | Вес (кг) | |||
Модель | С помощью буксировочной тяги | Без буксировочной тяги | ||||||||
MDS55S-7 | 1,55 | 55 | 7 | 101.5 | D902 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 600 |
MDS80S-7 | 2.24 | 80 | 7 | 101.5 | D1005 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 630 |
MDS100S-7 | 2.8 | 100 | 7 | 101.5 | V1505 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 640 |
MDS125 S-7 | 3.5 | 125 | 7 | 101.5 | V1505 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
MDS130S-8 | 3.7 | 132 | 8 | 116 | JE493 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
MDS185S-7 | 5.18 | 185 | 7 | 101.5 | JE493 | 3200 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
MDS185S-10 | 5.18 | 185 | 10 | 145 | JE493 | 3050 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
Ближнем серии (низкого и среднего давления) | ||||||||||
Ближнем серии (низкого и среднего давления) | При нормальных условиях | Давление | Модель двигателя | Мерных даты (мм) | ||||||
М3/мин. | Цдк | Бар | Изб | Длина | Ширина | Высота | Вес (кг) | |||
Модель | С помощью буксировочной тяги | Без буксировочной тяги | ||||||||
MDS265S-7 | 7.42 | 265 | 7 | 101.5 | JE493 | Подъемник грузоподъемностью 3629 | 2200 | 1700 | 1470 | 1200 |
MDS300S-14 | 8.4 | 300 | 14 | 203 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS350S-10 | 9.9 | 354 | 10 | 145 | 4BT3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS390S-7 | 11 | 393 | 7 | 101.5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS390S-13 | 11 | 393 | 13 | 188,5 фунт | QSB4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
MDS429S-7 | 12 | 429 | 7 | 101.5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS429S-14 | 12 | 429 | 14 | 203 | QSB4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
MDS500S-14 | 14.1 | 504 | 14 | 203 | 6BTAA5.9 | 4550 | 3600 | 1810 | 2378 | 3100 |
MDS690S-14 | 19.3 | 689 | 14 | 203 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS720S-10 | 20.2 | 721 | 10 | 145 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS750S-12 | 21 | 750 | 12 | 174 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS786S-10.3 | 22 | 786 | 10.3 | 149.35 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
MDS820S-14 | 23 | 821 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS850S-8.6 | 24 | 857 | 8.6 | 124.7 | 6CTAA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
MDS900S-7.1 | 25.3 | 904 | 7.1 | 102.95 | 6CTA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
Ближнем серии (среднего и высокого давления) | ||||||||||
Ближнем серии (среднего и высокого давления) | При нормальных условиях | Давление | Модель двигателя | Мерных даты (мм) | ||||||
М3/мин. | Цдк | Бар | Изб | Длина | Ширина | Высота | Вес (кг) | |||
Модель | С помощью буксировочной тяги | Без буксировочной тяги | ||||||||
MDS460S-17 | 13 | 464 | 17 | 246.5 | 6BTAA5.9 | 4600 | 3500 | 1800 | 2230 | 3500 |
MDS620S-17 | 17.4 | 621 | 17 | 246.5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS650 S-19 | 18.2 | 650 | 19 | 275.5 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS690S-20.4 | 19.4 | 693 | 20.4 | 295.8 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS770S-21 | 21,6 | 771 | 21 | 304.5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS830S-18 | 23.2 | 830 | 18 | 261 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS820S-25 | 23 | 821 | 25 | 362.5 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600 |
MDS860S-20.4/17.3 | 24.2 | 864 | 20.4 | 295.8 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
24.2 | 864 | 17.3 | 250.85 | |||||||
MDS875S-23 | 24.5 | 875 | 23 | 333.5 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600 |
Большие серии (низкого и среднего давления) | ||||||||||
Большие серии (низкого и среднего давления) | При нормальных условиях | Давление | Модель двигателя | Мерных даты (мм) | ||||||
М3/мин. | Цдк | Бар | Изб | Длина | Ширина | Высота | Вес (кг) | |||
Модель | С помощью буксировочной тяги | Без буксировочной тяги | ||||||||
MDS900S-14.2/10.5 | 25.1 | 896 | 14.2 | 205.9 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
25.2 | 900 | 10.5 | 152.25 | |||||||
MDS910S-14 | 25,6 | 914 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS970S-10 | 27.2 | 971 | 10 | 145 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1011S-8.6 | 28.3 | 1011 | 8.6 | 124.7 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1054S-12 | 29.5 | 1054 | 12 | 174 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1250S-8.6 | 35 | 1250 | 8.6 | 124.7 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1400S-13 | 40 | 1400 | 13 | 188,5 фунт | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1600S-10.3 | 45 | 1600 | 10.3 | 149.35 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1785S-13 | 50 | 1785 | 13 | 188,5 фунт | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS2140S-10 | 60 | 2142 | 10 | 145 | QSZ14 | 7400 | 5400 | 2230 | 2630 | 8400 |
Большие серии (среднего и высокого давления) | ||||||||||
Большие серии (среднего и высокого давления) | При нормальных условиях | Давление | Модель двигателя | Мерных даты (мм) | ||||||
М3/мин. | Цдк | Бар | Изб | Длина | Ширина | Высота | Вес (кг) | |||
Модель | С помощью буксировочной тяги | Без буксировочной тяги | ||||||||
MDS900S-20 | 25.3 | 904 | 20 | 290 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS960S-18 | 26.9 | 961 | 18 | 261 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800 |
MDS1000S-35 | 28.2 | 1000 | 35 | 507.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1089S-25 | 30,5 | 1089 | 25 | 362.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1200S-24 | 33,6 | 1200 | 24 | 348 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-21 | 35 | 1250 | 21 | 304.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-25 | 35 | 1250 | 25 | 362.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-30 | 35 | 1250 | 30 | 435 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1250S-35 | 35 | 1250 | 35 | 507.5 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1250S-40 | 35 | 1250 | 40 | 580 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1428S-18 | 40 | 1428 | 18 | 261 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1428S-35 | 40 | 1428 | 35 | 507.5 | TAD1643VE-B | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
MDS1428S-40 | 40 | 1428 | 40 | 580 | QSK19 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
MDS1600S-25 | 44,8 | 1600 | 25 | 362.5 | WP17G770E302 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
GTL проверка системы воздушного компрессора |