- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Модель : | Маслозаполненный винтовой воздушный компрессор |
Напряжение: | 380В/50ГЦ/3P, 220В/60ГЦ/3P, 400В/50ГЦ/3P, 415В/50ГЦ/3P ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА′S |
Рабочее давление: | 7~12 бар |
Мощность установленного двигателя: | 7,5 КВТ ~355 КВТ |
Емкость: | 0.8~64,0 м3/мин |
Цвет: | Зеленый (по заказу) |
Управляемый метод: | Прямой привод |
Пакет для транспортировки: | Стандартная деревянная упаковка |
Воздушная часть: | Baos, Hanbell, GHH, GU, |
применение: | Промышленность, литье, металл, пластмасса, резина |
Лучшие по цене винтовые воздушные компрессоры малой мощности 15HP 7 бар Для продажи
1. Многоязыковая система управления может быть настроена на работу, проста в использовании
2. Может работать без присмотра 24 часа в сутки
3. Основная машина, изготовенная по международным передовым технологиям, определяет превосходную производительность всей машины
4. Используется клапан впуска воздуха с красной звездочкой, который может автоматически регулировать объем воздуха в соответствии с требованиями к объему воздуха в системе
5. Использовать высокопроизводительный двигатель, класс изоляции F, подшипник SKFдля тяжелых условий эксплуатации.
6. Средний срок службы превышает 15 лет
Модель | Рабочее давление | Объем | Мощность двигателя | Размер (мм) | Вес нетто (КГ) | Диаметр выпускной трубы | ||
Фунт/кв. дюйм | бар | Куб. Фут/мин | м3/мин | квт/л.с. | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.4 | 1.2 | 7.5/10 | 900*670*850 | 200 | 1/2'' |
116 | 8 | 38.8 | 1.1 | |||||
145 | 10 | 33.5 | 0.95 | |||||
174 | 10 | 28.3 | 0.8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.3 | 1.65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 280 | 3/4'' |
116 | 8 | 53 | 1.5 | |||||
145 | 10 | 45.9 | 1.3 | |||||
174 | 12 | 38.8 | 1.1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.3 | 2.5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 300 | 3/4'' |
116 | 8 | 81.2 | 2.3 | |||||
145 | 10 | 74.2 | 2.1 | |||||
174 | 12 | 67.1 | 1.9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 113 | 3.2 | 18.5/25 | 1380*850*1185 | 430 | 1'' |
116 | 8 | 105.9 | 3 | |||||
145 | 10 | 95.3 | 2.7 | |||||
174 | 12 | 84.7 | 2.4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22/30 | 1380*850*1185 | 450 | 1'' |
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||
145 | 10 | 113 | 3.2 | |||||
174 | 12 | 95.3 | 2.7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30/40 | 1380*850*1185 | 500 | 1'' |
116 | 8 | 176.6 | 5 | |||||
145 | 10 | 158.9 | 4.5 | |||||
174 | 12 | 141.2 | 4 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.1 | 6.8 | 37/50 | 1500*1000*1345 | 650 | 11/2" |
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||
145 | 10 | 197.7 | 5.6 | |||||
174 | 12 | 176.6 | 5 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.3 | 7.4 | 45/60 | 1500*1000*1345 | 680 | 11/2" |
116 | 8 | 247.2 | 7 | |||||
145 | 10 | 218.9 | 6.2 | |||||
174 | 12 | 197.7 | 5.6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.1 | 10 | 55/75 | 1800*1250*1670 | 1150 | 2 дюйма |
116 | 8 | 339 | 9.6 | |||||
145 | 10 | 300.1 | 8.5 | |||||
174 | 12 | 268.4 | 7.6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.2 | 13.4 | 75/100 | 1800*1250*1670 | 1200 | 2 дюйма |
116 | 8 | 444.9 | 12.6 | |||||
145 | 10 | 395.5 | 11.2 | |||||
174 | 12 | 353.1 | 10 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572 | 16.2 | 90/120 | 1800*1250*1670 | 1350 | 2 дюйма |
116 | 8 | 529.7 | 15 | |||||
145 | 10 | 487.3 | 13.8 | |||||
174 | 12 | 434.3 | 12.3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.5 | 21 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1800 | 2 1/2'' |
116 | 8 | 699.1 | 19.8 | |||||
145 | 10 | 614.4 | 17.4 | |||||
174 | 12 | 522.6 | 14.8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.1 | 24.5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1850 | 2 1/2'' |
116 | 8 | 819.2 | 23.2 | |||||
145 | 10 | 723.9 | 20.5 | |||||
174 | 12 | 614.4 | 17.4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.4 | 28.7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2'' |
116 | 8 | 974.6 | 27.6 | |||||
145 | 10 | 868.6 | 24.6 | |||||
174 | 12 | 759.2 | 21.5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.9 | 32 | 185/250 | 3150*1980*2152 | 3500 | DN85 |
116 | 8 | 1073.4 | 30.4 | |||||
145 | 10 | 967.5 | 27.4 | |||||
174 | 12 | 875.7 | 24.8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1271.2 | 36 | 220/300 | 3150*1980*2152 | 3800 | DN85 |
116 | 8 | 1211.1 | 34.3 | |||||
145 | 10 | 1066.4 | 30.2 | |||||
174 | 12 | 978.1 | 27.7 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1483 | 42 | 250/350 | 3150*1980*2152 | 4000 | DN85 |
116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | |||||
145 | 10 | 1348.8 | 38.2 | |||||
174 | 12 | 1218.2 | 34.5 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.8 | 51 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772.6 | 50.2 | |||||
145 | 10 | 1571.3 | 44.5 | |||||
174 | 12 | 1412.4 | 40 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.8 | 64 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153.9 | 61 | |||||
145 | 10 | 1995 | 56.5 | |||||
174 | 12 | 1730.2 | 49 | |||||
Класс защиты двигателя: IP23/IP54/IP55 или в соответствии с вашими требованиями | ||||||||
Напряжение: 380 в/50 Гц/3 фазы, 380 в/60 Гц/3 фазы, 220 в/50 Гц/3 фазы, 220 в/60 Гц/3 фазы, 440 в/50 Гц/3 фазы, 440 в/60 Гц/3 фазы или в соответствии с вашими запросами. |
Перед продажей
Профессиональный интернет-продавец может решить проблемы с компрессорной системой для вас.
Предоставьте бесплатные энергосберегающие решения для воздушного компрессора, чтобы снизить эксплуатационные расходы.
После продажи
Онлайн-профессиональный сервис послепродажного обслуживания онлайн-профессиональный сервис послепродажного обслуживания до устранения проблемы.
После ввода в эксплуатацию гарантия составляет 1 год или дата поставки составляет 16 месяцев, что зависит от первой гарантии на всю машину (кроме расходных материалов для ремонта).
Количество запасных частей достаточно для обеспечения хорошего послепродажного обслуживания.
В1: Какова частота вращения ротора главного двигателя?
A1: 2980rmp.
В2: Сколько времени вы планируете доставлить?
О2: Обычно, 5-7 дней. (Заказ OEM-производителя: 15 дней)
В3: Можете ли вы обеспечить воздушные компрессоры с водяным охлаждением?
О3: Да, мы можем (обычно с воздушным охлаждением).
В4: Каков срок оплаты?
A4: T/T, L/C, Western Union и т.д. мы также можем принимать доллары США, юань и другие валюты.
В5: Вы принимаете пользовательское напряжение?
О5: Да. 380 в/50 Гц/3 фазы, 380 в/60 Гц/3 фазы, 220 в/50 Гц/3 фазы, 220 в/60 Гц/3 фазы, 440 в/50 Гц/3 фазы, 440 в/60 Гц/3 фазы или в соответствии с вашими требованиями.
В6: Какова гарантия на воздушный компрессор?
A6: Один год для всей машины (за исключением расходных деталей), техническая поддержка может быть предоставлена в соответствии с вашими потребностями.
В7: Можете ли вы принять заказы OEM?
О7: Да, заказы OEM являются горячо Добро пожаловать.
В8: Как насчет обслуживания клиентов и послепродажного обслуживания?
О8: 24-часовая онлайн-поддержка, 48-часовая поддержка решения проблем.
В9: Есть ли у вас запасные части?
О9: Да, у нас есть.
В10: Какой исходный смазочный материал вы используете на воздушном компрессоре?
A10: В общей сложности минеральное масло 46#.