- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Параметры инвертора | ||||||
Номинальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 5000 | |||||
Максимальный выходной ток (A) | 30 | |||||
Максимальная мощность зарядки от сети переменного тока (Вт) | 3150 | |||||
Диапазон зарядно-переменного тока (A) | 0–60 | |||||
Номинальное выходное напряжение переменного тока (в) | 220/230 | |||||
Частота сетки (Гц) | 50 | |||||
Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) PV | 5000 | |||||
Диапазон входного напряжения постоянного тока PV (в) | 120~500 | |||||
Диапазон напряжения MPPT (в) | 120-450 | |||||
Размер(W*D*H,мм) | 710*450*192 | |||||
Автоматический цикл переключения (MS) | <15 | |||||
Вес (кг) | 27 | |||||
Параметры модуля аккумулятора | ||||||
Энергия модуля аккумулятора (кВт/ч) | 5.12 | |||||
Тип ячейки | ЛиФЕПО4 | |||||
Номинальное напряжение модуля (в) | 51.2 | |||||
Диапазон рабочего напряжения (в) | 44.8–57.6 | |||||
Емкость аккумулятора (Ач) | 100 | |||||
Масштабируемость модулей | Каждый блок может быть в одном блоке до 6 батарейных модулей (30 кВт-ч), и. может быть в 6 стеках батарей | |||||
Максимальный зарядный ток (A) | 100 | |||||
Максимальный ток разряда (A) | 100 | |||||
ДЗ | 90% | |||||
Вес модуля аккумулятора (кг) | 53 | |||||
Размер батарейного отсека (W*D*H,мм) | 710*450*192 | |||||
Количество циклов (раз) | ≥8000 | |||||
Системный параметр | ||||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Метод охлаждения | Принудительное охлаждение воздуха | |||||
Диапазон рабочих температур | Зарядка: От 0 до 45°C/Разрядка: От -10 до 45°C. | |||||
Температура хранения | -25°C~50°C. | |||||
Рабочая влажность | 5–95% (без конденсации) | |||||
Номинальная рабочая высота | <2000 м. | |||||
Аутентификация | UN38.3,IEC61000,IEC6210901-1,IEC62109-2,IEC62619,IEC63056,IEC60730 | |||||
Связь | RS485/CAN/WIFI | |||||
Гарантия | Аккумулятор на 10 года, инвертор на 5 года |
1. Каковы преимущества вашей компании?
Сильная команда НИОКР, независимые НИОКР и производство основных деталей, для контроля качества продукции из источника
2. Можно ли предоставить OEM-услуги и услуги ODM-производителей?
Да, но требуется минимальное количество заказа.
3.какие сертификаты приобретали ваши продукты?
Большинство наших продуктов получили сертификаты CE, FCC, ETL и SAA, которые соответствуют требованиям большинства стран-импортеров.
4. Сколько времени у вас будет доставлен?
Время доставки различных продуктов отличается, а время доставки портативных электростанций обычно составляет 1 месяц. Срок доставки интеллектуальных осветительных приборов wifi обычно составляет 15-30 дней.
5. Как вы отправляете товар, так как он является батареей высокой емкости?
У нас есть долговременные сотрудничающие экспедиторы, которые являются профессионалами в транспортировке аккумуляторов.
6. Как долго действует гарантия? Как сохранить проблему качества? Как решить проблему качества?
Они гарантированы в течение 5 лет; при возникновении общих незначительных проблем наша компания выдает инструкции по техническому обслуживанию и экспресс-запчасти. Клиенты могут самостоятельно ремонтировать и заменять запасные части в соответствии с инструкциями. Если ремонт не будет выполнен в течение гарантийного срока, наша компания предоставит новую замену продукта.
7. Можно ли поставлять солнечные батареи? Вы можете рекомендовать солнечные панели для каждого продукта?
Да, мы можем предоставить солнечные панели вместе, если это необходимо клиенту, мы можем рекомендовать солнечные панели для каждой портативной электростанции.
8. Могу ли я заказать образцы продукции?
Да, мы рады получить образцы заказов на 1-5 штук каждого продукта.